Fornitore: Solo
Solo 416li Pompa a batteria a spalla
276,82 €475,00 €41% OFF
Descrizione
Solo 416li Pompa a batteria a spalla
– Telaio tubolare in alluminio e vano batteria di facile accesso – Bocchettone ampio per facile riempimento e pulizia – Filtro in acciaio inox rimovibile –Serbatoio trasparente con indicazioni del livello del prodotto
– Getto sostituibile – Filtro con valvola a sfera antigoccia
– Manometro con protezione antiurto e dotato di antivibrante
– Tubo telato rinforzato – Autonomia: I = ca. 5,9 h, II = 3,7 h
– Sistema di svuotamento liquidi residui dal serbatoio
Con la batteria non è più necessario fare alcuno sforzo per pompare, la pressione è costante in base alla modalità selezionata .Filtro in acciaio inox rimuovibile, filtro con valvola a sfera antigoccia,
manometro, tubo telato rinforzato, lancia telescopica in carbonio 50-90 cm
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Trattamenti | fitosanitari – Trattamenti dei parassiti – Cura e fertilizzazione di piante, fiori e prati – Disinfestazione – Pulizia e lavaggio |
| Capacità | 20 l |
| Quantità residua, che l'apparecchio non riesce a erogare regolarmente | ml < 250 |
| Temperature di esercizio ammissibile | °C 0–40 |
| Posizione I | bar ca. 2,46 |
| Posizione II | bar ca. 4,30 |
| Posizione I | l/min 1,07 |
| Posizione II | l/min 1,42 |
| Tubo flessibile di pressione Lunghezza | mm 1.500 |
| Tipo di batteria | Litio |
| Batteria | 11,1 V / 7,8 Ah |
| Tempo di carica con carica minima in uscita della batteria | h ca. 5 ½ |
| Autonomia massima stimata | Circa 6 h su pressione 2,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | regolabile su 2 livelli – 2,5 / 4,3 |
| Dimensioni | 380x250xh670 |
| Livello di potenza sonora1 LWeq (EN ISO 3744) | dB(A) < 70 |
| Accelerazione oscillatori1 ahv,eq (EN ISO 5349) | m/s2 < 2,0 |
| Pronto all'uso, con contenitore vuoto | kg 5,2 |
| Pronto all'uso, con contenitore riempito fino max. | kg 25,2 |



